Jahresplanung
Planung erstellen
Planen Sie Ihre Lernstandserfassungen für das Schuljahr – die nächste Aufgabe wird dann hier angezeigt.
Förderbedarf
15 Kinder| Name | Ø Schnitt | Betroffene Fächer | |
|---|---|---|---|
| Fiona Kaufmann | 2.9 | Deutsch (2.77) Mathematik (2.94) | Profil |
| David Rossi | 3.77 | Deutsch (3.69) Mathematik (3.79) | Profil |
| Levin Bühler | 3.83 | Mathematik (3.81) Deutsch (3.86) | Profil |
| Lara Suter | 3.92 | Deutsch (3.64) Mathematik (4.01) | Profil |
| Elena Kaufmann | 4.04 | Deutsch (3.86) Mathematik (4.13) | Profil |
| Emma Suter | 4.51 | Deutsch (4.25) Mathematik (4.65) | Profil |
| Anna Bösch | 4.63 | Deutsch (4.54) Mathematik (4.68) | Profil |
| Nico Frei | 4.84 | Deutsch (4.82) Mathematik (4.86) | Profil |
| Andrin Schneider | 4.88 | Deutsch (4.65) Mathematik (4.96) | Profil |
| Colin Portmann | 5.07 | Deutsch (4.89) Mathematik (5.12) | Profil |
| Nina Zünd | 5.09 | Deutsch (5.01) Mathematik (5.11) | Profil |
| Vera Bianchi | 5.11 | Deutsch (5.01) Mathematik (5.14) | Profil |
| Alina Graf | 5.4 | Deutsch (5.18) Mathematik (5.52) | Profil |
| Luca Marti | 5.54 | Deutsch (5.52) Mathematik (5.54) | Profil |
| Nora Bianchi | 5.57 | Deutsch (5.47) Mathematik (5.62) | Profil |
Zuletzt bearbeitet
| Zeitpunkt | Klasse | Fach / Erfassung | |
|---|---|---|---|
| 27.09. | Demo 6. Klasse | Deutsch – D6 | K3 | W2: Eine fantastisch | Weiter |
| 27.09. | Demo 6. Klasse | Deutsch – D6 | K3 | W2: Eine fantastisch | Weiter |
| 27.09. | Demo 6. Klasse | Deutsch – D6 | K3 | W2: Eine fantastisch | Weiter |
| 27.09. | Demo 6. Klasse | Deutsch – D6 | K3 | W2: Eine fantastisch | Weiter |
| 27.09. | Demo 6. Klasse | Deutsch – D6 | K3 | W2: Eine fantastisch | Weiter |